NARENDRA NARAYAN HETE (DIN: 00024535) is a director in 39 company(ies). NARENDRA NARAYAN HETE holds the nationality of India and is identified as an Indian citizen. The director’s primary occupation is listed as N/A, with a gender of Male. Currently associated with companies such as SWAMISAMARTH DEVELOPERS LLP, NARENDRA NARAYAN HETE serves in roles including Designated Partner.
For detailed information on associated companies and other director details, refer to the sections below.
Basic Information |
---|
DIN: | 00024535 |
Full Name: | NARENDRA NARAYAN HETE |
Date of Birth: |
Personal Details |
---|
First Name: | NARENDRA |
Middle Name: | NARAYAN |
Last Name: | HETE |
Nationality: | India |
Additional Information |
---|
Gender: | |
Occupation: | |
Citizen of India: | |
Birth Place: | |
Passport Number: |
Present Companies |
---|
Company Name | CIN | Role | Join Date | Appointment Date | Company Type | Paid-Up Capital | Incorporation Date | Status | Active Compliance | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAMISAMARTH DEVELOPERS LLP | AAH-4150 | Designated Partner | 16 Sept 2016 | 16 Sept 2016 | LLP | N/A | 16 Sept 2016 | Active | null | Mumbai |
NAAMAM DEVELOPERS LLP | AAS-0821 | Designated Partner | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 | LLP | N/A | 27 Feb 2020 | Active | null | Mumbai |
SKY N LAND INSIGHTS LLP | AAU-2873 | Designated Partner | 16 Oct 2020 | 16 Oct 2020 | LLP | N/A | 16 Oct 2020 | Active | null | Mumbai |
VALUABLE AG-BIO PRIVATE LIMITED | U01400MH2008PTC180054 | Director | 13 Mar 2008 | 13 Mar 2008 | Company | 1000000 | 13 Mar 2008 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
DARSHANA OIL AND ENERGY PRIVATE LIMITED | U11100MH2005PTC156312 | Director | 23 Sept 2005 | 23 Sept 2005 | Company | 100000 | 22 Sept 2005 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
REGAL DIGIPLEXES PRIVATE LIMITED | U32304MH2006PTC166111 | Director | 01 Mar 2007 | 01 Mar 2007 | Company | 100000 | 11 Dec 2006 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
VALUABLE ENERGY PRIVATE LIMITED | U40102MH2008PTC186767 | Director | 15 Sept 2008 | 15 Sept 2008 | Company | 3204500 | 15 Sept 2008 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
VALUABLE INFRA-TECH PRIVATE LIMITED | U45200MH2007PTC170954 | Director | 18 May 2007 | 18 May 2007 | Company | 312447120 | 18 May 2007 | Active | N/A | Mumbai |
VALUABLE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45201MH2006PTC162434 | Director | 01 Aug 2007 | 01 Aug 2007 | Company | 171000000 | 24 May 2006 | Active | N/A | Mumbai |
V2 INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45201MH2007PTC174650 | Director | 01 Oct 2007 | 01 Oct 2007 | Company | 615000 | 01 Oct 2007 | Strike Off | N/A | Mumbai |
GANANATH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45202MH2007PTC172061 | Director | 29 Jun 2007 | 29 Jun 2007 | Company | 100000 | 29 Jun 2007 | Strike Off | N/A | Mumbai |
CONFIDENCE TECH-SERVE PRIVATE LIMITED | U45202MH2007PTC173331 | Director | 21 Aug 2007 | 21 Aug 2007 | Company | 100000 | 21 Aug 2007 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
VALUABLE REALTORS PRIVATE LIMITED | U45202MH2008PTC185731 | Director | 12 Aug 2008 | 12 Aug 2008 | Company | 100000 | 12 Aug 2008 | Strike Off | N/A | ANDHERI EAST |
VENUE PARKING INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45202MH2009PTC195902 | Director | 22 Sept 2010 | 22 Sept 2010 | Company | 500000 | 18 Sept 2009 | Active | ACTIVE compliant | MUMBAI |
CWAY BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45202MH2009PTC197508 | Director | 01 Dec 2009 | 01 Dec 2009 | Company | 100000 | 01 Dec 2009 | Strike Off | N/A | Mumbai |
VT ENTERTAINMENT PARKS PRIVATE LIMITED | U45208MH2008PTC185739 | Director | 12 Aug 2008 | 12 Aug 2008 | Company | 100000 | 12 Aug 2008 | Strike Off | N/A | Mumbai |
INTERNATIONAL TEXTILE PARK LIMITED | U45309MH2007PLC174772 | Director | 05 Oct 2007 | 05 Oct 2007 | Company | 500000 | 05 Oct 2007 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
NISARG BUILDING ART & TECHNOLOGY PVT. LTD | U45400MH2007PTC172052 | Director | 02 Sept 2011 | 02 Sept 2011 | Company | 2000000 | 28 Jun 2007 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
V RESOURCES INDIA PVT LTD | U51102MH2006PTC159669 | Director | 10 Feb 2006 | 10 Feb 2006 | Company | 1440174850 | 08 Feb 2006 | Active | N/A | Mumbai |
VALUABLE MINERALS AND METALS IMPEX PRIVA TE LIMITED | U51420MH2004PTC149630 | Director | 22 Nov 2004 | 22 Nov 2004 | Company | 100000 | 22 Nov 2004 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
VALUABLE NETWORKS MARKETING PRIVATE LIMITED | U52520MH2004PTC149926 | Director | 09 Dec 2004 | 09 Dec 2004 | Company | 100000 | 09 Dec 2004 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
VSPARK HOTELS PRIVATE LIMITED | U55101MH2009PTC194898 | Director | 12 Aug 2009 | 12 Aug 2009 | Company | 100000 | 12 Aug 2009 | Strike Off | ACTIVE compliant | Mumbai |
ADVENT FISCAL PRIVATE LIMITED | U67190MH1995PTC095494 | Director | 18 Sept 2009 | 18 Sept 2009 | Company | 47600000 | 19 Dec 1995 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
ARCTIC REALTORS PRIVATE LIMITED | U70101MH2003PTC140472 | Director | 02 Apr 2007 | 02 Apr 2007 | Company | 100000 | 19 May 2003 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
VALUABLE LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102MH2008PTC185733 | Director | 12 Aug 2008 | 12 Aug 2008 | Company | 100000 | 12 Aug 2008 | Strike Off | N/A | ANDHERI EAST |
VALUABLE LAND RESOURCES PRIVATE LIMITED | U70102MH2008PTC185734 | Director | 12 Aug 2008 | 12 Aug 2008 | Company | 100000 | 12 Aug 2008 | Strike Off | N/A | ANDHERI EAST |
LYNX DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102MH2013PTC241211 | Director | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2013 | Company | 100000 | 20 Mar 2013 | Strike Off | N/A | Mumbai |
OMNISCIENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U72200MH2004PTC148425 | Director | 06 Sept 2004 | 06 Sept 2004 | Company | 100000 | 06 Sept 2004 | Strike Off | ACTIVE compliant | Mumbai |
VALUABLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200MH2006PTC161881 | Director | 19 May 2006 | 19 May 2006 | Company | 327514170 | 19 May 2006 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
VALUABLE INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED | U72200MH2008PTC185736 | Director | 12 Aug 2008 | 12 Aug 2008 | Company | 23337000 | 12 Aug 2008 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
NOVA CINEMAZ PRIVATE LIMITED | U72900MH2006PTC163092 | Director | 01 Sept 2006 | 01 Sept 2006 | Company | 119944750 | 14 Jul 2006 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
QWIK ENTERTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED | U72900MH2010PTC199736 | Director | 05 Feb 2010 | 05 Feb 2010 | Company | 312609110 | 05 Feb 2010 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
VALUABLE ADVERTISING NETWORK PRIVATE LIMITED | U74300MH2005PTC157734 | Director | 01 Dec 2005 | 01 Dec 2005 | Company | 1966660 | 01 Dec 2005 | Active | ACTIVE compliant | Mumbai |
IMPACT MEDIA EXCHANGE PRIVATE LIMITED | U74900MH2007PTC176311 | Director | 24 Sept 2009 | 24 Sept 2009 | Company | 11757500 | 29 Nov 2007 | Active | N/A | Mumbai |
VALUABLE EDUTAINMENT PRIVATE LIMITED | U74990MH2007PTC176273 | Director | 29 Sept 2022 | 29 Sept 2022 | Company | 68060000 | 28 Nov 2007 | Active | N/A | Mumbai |
UFO MOVIEZ LIMITED | U92120DL2005PLC135845 | Nominee Director | 29 Jan 2008 | 29 Jan 2008 | Company | 630922360 | 05 May 2005 | Amalgamated | N/A | NEW DELHI |
V2 MEDIA PRIVATE LIMITED | U92120MH2007PTC174649 | Director | 01 Oct 2007 | 01 Oct 2007 | Company | 2400000 | 01 Oct 2007 | Amalgamated | N/A | MUMBAI |
CROWN INFOTAINMENT LIMITED | U92190MH2007PLC172676 | Director | 30 Jul 2007 | 30 Jul 2007 | Company | 1000000 | 30 Jul 2007 | Strike Off | N/A | MUMBAI |
VALUABLE MEDIA PRIVATE LIMITED | U92200MH2007PTC176018 | Director | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | Company | 122771000 | 19 Nov 2007 | Active | N/A | Mumbai |
Past Companies Associated With |
---|
Company Name | CIN | Role | Join Date | Appointment Date | Cessation Date | Company Type | Paid-Up Capital | Incorporation Date | Status | Active Compliance | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|